सस्टेनबल डेवेलोपेमेंट               /
                स्वच्छ भारत अभियान               /
                2016 17 स्वच्छता शपथ को पूर्ण करने के पथ पर नीपको            
  2016-17 स्वच्छता शपथ को पूर्ण करने के पथ पर नीपको
स्वच्छ भारत 2016-17 के तहत गतिविधियों की मासिक समेकित रिपोर्ट
| मई 2016 | 
|---|
स्वच्छ भारत 2016-17 के तहत गतिविधियां - विशिष्ट स्थान
| राज्य | परियोजना / कार्यालय | स्थान नाम | दिनांक | रिपोर्ट/फोटो | 
|---|---|---|---|---|
| असम | असम गैस आधारित पावर स्टेशन, बकुलनी | जून 2016 में असम गैस आधारित पावर स्टेशन, बकुलनी, असम में स्वच्छ भारत पखवाड़ा। | 01 जून 2016 | |
| गुवाहाटी | उपकरणों द्वारा माँ कामाख्या मंदिर की सफाई | 17 मई 2016 | ||
| मेघालय | स्वच्छ भारत कार्यक्रम | नीपको द्वारा संचालित | 01 नवंबर 2016 | |
| स्वच्छ भारत पखवाड़ा 2016 | नीपको द्वारा आयोजित गतिविधियों | 18 सितंबर 2016 | 
 | |
| शिलांग | सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल, पिनथोरमुकरा, शिलांग में स्वच्छ भारत पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता | 02 जून 2016 | ||
| अन्य स्थानों | स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में 19 अगस्त, 2016 को मूकैआव, वेस्ट जयंतिया हिल्स में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। | 19 अगस्त 2016 | ||
| श्नोंपडेंग, पूर्वी जयन्तिया हिल्स में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित निबंध प्रतियगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण | 15 जुलाई 2016 | 
 
									 
									