समझौता ज्ञापन
पिछले 10 (दस) वर्षों का समझौता ज्ञापन
| क्रम सं | साल | उपलब्धि (ग्रेडिंग ) |
|---|---|---|
| 1 | 2023-2024 | उत्कृष्ट |
| 2 | 2022-2023 | उत्कृष्ट |
| 3 | 2021-2022 | बहुत अच्छा |
| 4 | 2020-2021 | खराब |
| 5 | 2019-2020 | औसत |
| 6 | 2018-2019 | खराब |
| 7 | 2017-2018 | अच्छा |
| 8 | 2016-2017 | अच्छा |
| 9 | 2015-2016 | अच्छा |
| 10 | 2014-2015 | बहुत अच्छा |
समझौता ज्ञापन का विस्तृत दस्तावेज
| 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 |